


1. 超宽视角设计,扩大受众范围
2.PC设计套件,抗紫外线、,保障屏体平整不变形
3. 无风扇设计,低温运行,安静无噪音
4.超轻薄箱体,便于运输及装卸
5.高效稳定,可靠性高,使用寿命长
6.可支持前后维护,安装更便捷
7.防尘防水,防护等级达IP65
8.信号、电源稳定,使用安全可靠
箱体:压铸铝箱体,平整度好,箱体用透明钢化玻璃,透光度高,耐划,每平方承重大于或等于3000kg,产品可做成户外防水箱体。
效果:刷新频率大于或等于1920HG,可以做成互动屏体,人物合一,视界感官更强,可以做成户外屏体,高亮,防雨。
应用场景:商场、商演、售楼中心、娱乐场所,户内外都可以用。
序号 | 部件 | 项目 | P6.4LED全彩显示屏技术指标 |
1 | 像素构成 | 排列形式 | 竖排 |
2 | 像素管间距 | 6.4mm | |
3 | 像素构成 | 1R1G1B | |
4 | 基色组成 | 红、绿、蓝三基色 | |
5 | 物理密度 | 24414点/m2 | |
6 | 模组/箱体尺寸 | 模组尺寸 | 256宽×256高(mm) |
7 | 模组分辨率 | 40宽×40高(点) | |
8 | 箱体尺寸 | 512(宽)×512(高)mm | |
9 | 箱体重量 | 18KG/个 | |
10 | 整屏 | 屏体厚度 | 80 mm(不含底座15 mm可调高)(以安装示意图为准) |
11 | 失控点 | ≤3/10000 | |
12 | 单元模组拼接缝 | 单元板间隙拼接缝大小一致 | |
13 | 最佳距离 | 10-30m | |
14 | 视角 | 水平140°,垂直140° | |
15 | 表面平整度 | 最大误差≤1 | |
16 | 屏体表面墨色 | 墨度一致,无反光 | |
17 | 均匀性 | 模组亮度均匀,均匀性1:1 | |
18 | 电路板设布局 | 布局合理,走线规范美观 | |
19 | 环境温度 | —20°~50° | |
20 | 相对湿度 | 25°~95° | |
21 | 供电 | 输入电压(AC) | 220V,±10% |
22 | 对地漏电电流 | < 3Ma | |
23 | 输入频率 | 50/60HZ | |
24 | 输入额定功率 | 350W/m2 | |
25 | 输入最大功率 | 800W/m2 | |
26 | 控制系统 | 控制主机操作系统 | XP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 |
27 | 控制方式 | 与计算机VGA同步(显示器同步) | |
28 | 控制系统 | DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 | |
29 | 输入方式 | 计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. | |
30 | 屏体技术参数 | LED驱动 | 恒流驱动 |
31 | 电脑显示模示 | 640×480,800×600,1024×768 | |
32 | 刷新频率 | 1800hz | |
33 | 灰度/颜色 | 16777216级 | |
34 | 整屏亮度 | 1500cd/m2 | |
35 | 使用寿命 | 100000小时以上 | |
36 | 显示内容 | 视频DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,及其它。 | |
37 | 连续无故障工作时间 | ≥10000小时 | |
38 | 接口 | 标准Ethemer网络接口,通讯采用RS-422 | |
39 | 通信介质,控制距离 | 多模光纤<500m,单模光纤传输 < 30km,5类线 < 100m | |
40 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 | |
41 | 软件 | 通用LED视频播放软件 | |
42 | 互动系统 | 互动设备 | 人机互动 |
43 | 互动系统通信介质 | 互动软件 |
关注锐视微信平台