


型号 | 室内PH3.91 | 室内PH4.81 | 户外PH4.81 | 室内PH6.25 | 户外PH6.25 |
像素间距 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | ||
模组尺寸 | 250X250mm | ||||
箱体分辨率 | 128X128 | 104X104 | 80X80 | ||
箱体尺寸 | 500mmX500mmX80mm | ||||
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量 | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 7.5kg | 8.5kg |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新频率 | 1920-4000 HZ | ||||
亮度 | ≥1200cd | ≥1200cd | ≥5000cd | ≥1400cd | ≥5000cd |
水平视角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
垂直视角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
防护等级 | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP65 |
关注锐视微信平台