


1. 超宽视角设计,扩大受众范围
2.PC设计套件,抗紫外线、,保障屏体平整不变形
3. 无风扇设计,低温运行,安静无噪音
4.超轻薄箱体,便于运输及装卸
5.高效稳定,可靠性高,使用寿命长
6.可支持前后维护,安装更便捷
7.防尘防水,防护等级达IP65
8.信号、电源稳定,使用安全可靠
箱体:压铸铝箱体,平整度好,箱体用透明钢化玻璃,透光度高,耐划,每平方承重大于或等于3000kg,产品可做成户外防水箱体。
效果:刷新频率大于或等于1920HG,可以做成互动屏体,人物合一,视界感官更强,可以做成户外屏体,高亮,防雨。
应用场景:户外广告传媒、政企工程、文化旅游、体育比赛、形象宣传、商业地产、室内广告、会议室、宴会厅、礼堂‘展览馆、演播室、指挥监控中心、交通等
Interactive LED Dance floor 锐视互动地砖屏 | ||||||
适用环境 | Outdoor户外 OR 室内 Indoor | |||||
型号 | RSB-ID3.91 | RSB-ID4.81 | RSB-OD6.25 (热销HOT) | RSB-OD6.4 | RSB-OD8.9 (热销HOT) | RSB-OD10.4 |
像素间距 mm | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 6.4 | 8.9 | 10.4 |
模组尺寸 mm | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 256*256 | 250*250 | 250*250 |
箱体分辨率 dot | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 80*80/80*160 | 80*80 | 56*56/56*112 | 48*48/48*96 |
箱体尺寸 mm | 500*500or500*1000*115 | 500*500or500*1000*115 | 500*500or500*1000*115 | 512*512*115 | 500*500or500*1000*115 | 500*500or500*1000*115 |
材质 | PC面罩、铁箱、铝箱体 | PC面罩、铁箱、铝箱体 | PC面罩、铁箱、铝箱体 | 铁箱or铝箱体 | PC面罩、铁箱、铝箱体 | PC面罩、铁箱、铝箱体 |
扫描方式 | 1/16扫 | 1/13扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/8扫 |
承重kg/m2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
重量 kg/m2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新频率 hz | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 |
亮度 cd/m2 | ≥2500cd | ≥5000cd | ≥5000cd | ≥1000cd | ≥1000cd | ≥1200cd |
水平垂直视角 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 |
弧度 | 内弧15度 | 内弧15度 | 内弧15度 | 内弧15度 | 内弧15度 | 内弧15度 |
防护等级 | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP45 | IP45 |
互动设备 | 人机互动 | 人机互动 | 人机互动 | 人机互动 | 人机互动 | 人机互动 |
互动通信 | 互动软件 | 互动软件 | 互动软件 | 互动软件 | 互动软件 | 互动软件 |
关注锐视微信平台