


采用行业内防水防紫外线最好的户外SMD三合一技术,使得屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度及稳定性
内部固定加强筋板,抗拉防震,自行散热,寿命长达十年
RGB深层灰度处理,色彩丰富,画质高清细腻
1、采用行业内防水防紫外线最好的户外SMD三合一技术,使得屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度及稳定性。
2、RGB深层灰度处理,色彩丰富,画质高清细腻。
3、支持逐点校正功能,保证使用过程中颜色和亮度的一致性。
4、内部固定加强筋板,抗拉防震,自行散热,寿命长达十年。
5、精准、快捷、灵活的定位式安装,能有效应对不同的安装环境。
6、拥有IP65的防护等级,无惧任何恶劣天气。
7、系列齐全,可量身定制,满足客户不同需求。
8、接插件选用专业级的航空插头,品质安全有保证。
9、 优质的原材料、成熟的工艺、规模化生产,品质稳定可靠。
10、可适用室内、外所有场所,用于发布文字、图片、视频等信息,如:展览展示厅、体育场馆、电视台演播厅、车站售票大厅、政府机关大厅、娱乐舞台会所、银行、证券、交通、工商、电力、海关、医院、公园、机场、车站等领域。
适用环境 | 户外 Outdoor | |||||
型号 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
像素间距 mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
模组尺寸 mm | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
分辨率 dot/m2 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
灯型 | 1921 | 2525 | 2525 | 2525 | 3535 | 3535 |
扫描方式(扫S) | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/5扫 | 1/2扫 | 静态 |
箱体材质 | 防水箱体 | 防水箱体 | 防水箱体 | 防水箱体 | 防水箱体 | 防水箱体 |
重量 kg/m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新频率 hz | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
亮度 cd/m2 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
水平垂直视角 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
适用环境 | 室内 Indoor | |||||
型号 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
像素间距 mm | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
模组尺寸 mm | 160*160 | 192*192 | 256*256 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
分辨率 dot/m2 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 10000 |
灯型 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 3528 | 3528 |
扫描方式(扫S) | 1/32 | 1/16or1/32 | 1/16or1/32 | 1/16or1/8 | 1/16or1/8 | 1/4or1/8 |
箱体材质 | 箱体or托架 | 箱体or托架 | 箱体or托架 | 箱体or托架 | 箱体or托架 | 箱体or托架 |
重量 kg/m2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新频率 hz | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 |
亮度 cd/m2 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
水平垂直视角 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 | 140度 |
防护等级 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
关注锐视微信平台